比賽信號源
待網友上傳
本站提供的導航連結蒐集整理自個大運動賽事平台及網友補充上傳,主旨為體育愛好者尋找、收藏、分享、集合各大平台優質的體育賽事資源,用戶如發現有更穩定、更流暢的信號 源,歡迎大家通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接,信號來源名稱,比賽信號鏈接,上傳者名稱),如:(www.shanghaitour.net/live/zuqiu/123456.html,大連文體, www.dltv.cn,籃球姆巴佩),網友上傳連結不得包含違法、違規內容,上傳信箱:livestream_360@outlook.com
1、狀態:韓國隊狀態出色,上場東亞杯2-0輕取中國香港隊,本屆東亞杯2場比賽取得連勝,近15場各項賽事更是取得了11勝4平的不敗戰績;2、防守:韓國隊防守能力不俗,近10場比賽僅丟6球,其中5場比賽零封對手,近2場東亞杯比賽更是全都零封對手;3、進攻:韓國男足2場小組賽在進攻端依然發揮出色,2場比賽打入5個進球,場均進球超過2個;4、主場:本屆東亞杯舉辦地在韓國,韓國隊坐擁東道主優勢,這更能激發韓國隊的優勢,全隊上下必定戰意十足。
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2025-07-15 | 東亞杯 | 韓國 | 0-1 | 日本 |
2022-07-27 | 東亞杯 | 日本 | 3-0 | 韓國 |
2021-03-25 | 國際友誼 | 日本 | 3-0 | 韓國 |
2019-12-18 | 東亞杯 | 韓國 | 1-0 | 日本 |
2017-12-16 | 東亞杯 | 日本 | 1-4 | 韓國 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2025-07-11 | 東亞杯 | 中國香港 | 0-2 | 韓國 |
2025-07-07 | 東亞杯 | 韓國 | 3-0 | 中國 |
2025-06-10 | 亞洲預選 | 韓國 | 4-0 | 科威特 |
2025-06-06 | 亞洲預選 | 伊拉克 | 0-2 | 韓國 |
2025-03-25 | 亞洲預選 | 韓國 | 1-1 | 約旦 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2025-07-12 | 東亞杯 | 日本 | 2-0 | 中國 |
2025-07-08 | 東亞杯 | 日本 | 6-1 | 中國香港 |
2025-06-10 | 亞洲預選 | 日本 | 6-0 | 印度尼西亞 |
2025-06-05 | 亞洲預選 | 澳大利亞 | 1-0 | 日本 |
2025-03-25 | 亞洲預選 | 日本 | 0-0 | 沙特阿拉伯 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|
熱門比賽
暫無數據